Ads Center
| No. | Ads name | Ads Type | Size(px) | Price | Units | Booking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A26 | Home Keywords | Code Ads | -- x -- | Negotiable | USD | ![]() |
| A25 | 首页旗帜A6 | Image Ads | 150 x 60 | Negotiable | USD | ![]() |
| A24 | 首页旗帜A5 | Image Ads | 150 x 60 | Negotiable | USD | ![]() |
| A23 | 首页旗帜A4 | Image Ads | 150 x 60 | Negotiable | USD | ![]() |
| A22 | 首页旗帜A3 | Image Ads | 150 x 60 | Negotiable | USD | ![]() |
| A21 | 首页旗帜A2 | Image Ads | 150 x 60 | Negotiable | USD | ![]() |
| A20 | 首页旗帜A1 | Image Ads | 150 x 60 | Negotiable | USD | ![]() |
| A14 | 首页图片轮播 | Slide Ads | 505 x 160 | Negotiable | USD | ![]() |
| A13 | 横幅广告 | Code Ads | 468 x 60 | Negotiable | USD | ![]() |
| A12 | 求购关键字排名 | Ranking Ads | -- x -- | Negotiable | USD | ![]() |
| A11 | 求购行业排名 | Ranking Ads | -- x -- | Negotiable | USD | ![]() |
| A10 | 求购首页排名 | Ranking Ads | -- x -- | Negotiable | USD | ![]() |
| A9 | 公司关键字排名 | Ranking Ads | -- x -- | Negotiable | USD | ![]() |
| A8 | 公司行业排名 | Ranking Ads | -- x -- | Negotiable | USD | ![]() |
| A7 | 公司首页排名 | Ranking Ads | -- x -- | Negotiable | USD | ![]() |
| A6 | 首页展会A2 | Image Ads | 150 x 60 | Negotiable | USD | ![]() |
| A5 | 首页展会A1 | Image Ads | 150 x 60 | Negotiable | USD | ![]() |
| A3 | 供应关键字排名 | Ranking Ads | -- x -- | Negotiable | USD | ![]() |
| A2 | 供应行业排名 | Ranking Ads | -- x -- | Negotiable | USD | ![]() |
| A1 | 供应首页排名 | Ranking Ads | -- x -- | Negotiable | USD | ![]() |

